Type de transmission : 6×4 Dimensions (mm) : 6950×2530×3455
Charge maximale (kg) : 8800
Moteur : WP12T480E62
Puissance : WP12T 480
| Moteur | Modèle | WP12T480E62 |
| Puissance nette (kW) /Vitesse (r/min) | 353/1800 | |
| Couple maximal (Nm) / Vitesse (r/min) | 2300/950-1400 |
| de vitesses | HW25712XSCL boîte de vitesses |
| Embrayage (mm) | φ430 |
| à essieu arrière | MCJ12BGY double essieu arrière auto-réglable (tambour) |
| essieu arrière | 3.7 |
| Réservoir de carburant (L) | 800L |
| Section de cadre (mm) | 280 |
| Suspension (ressort avant, ressort arrière) | Ressorts à lames avant et arrière (2/3) |
| Pneu | 12R22.5 |
| Paramètres du véhicule | |
| Modèle | WP12T480E62 |
| Dimensions (mm) | 6950×2530×3455 |
| Empattement (mm) | 3300 |
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière (mm) | 1500/750 |
| Masse totale maximale déterminée en usine (Kg) | 8800 |
| Nombre évalué de passagers (personnes) | 2 |