Tipo de acionamento: 6×4
Dimensão (mm): 6950×2530×3455
Carga máxima (kg): 8800
Motor: WP12T480E62
Potência: WP12T 480
| Motor | Modelo | WP12T480E62 |
| Potência líquida (kw) /Velocidade (r/min) | 353/1800 | |
| Torque máximo (Nm) / Velocidade (r/min) | 2300/950-1400 |
| de velocidades | HW25712XSCL caixa de velocidades |
| Embraiagem (mm) | φ430 |
| de eixo traseiro | MCJ12BGY eixo traseiro duplo autoajustável (tambor) |
| do eixo traseiro | 3.7 |
| Depósito de combustível (L) | 800L |
| Secção do quadro (mm) | 280 |
| Suspensão (mola dianteira, mola traseira) | Molas de lâminas dianteiras e traseiras (2/3) |
| Pneu | 12R22.5 |
| Parâmetros do Veículo | |
| do motor | WP12T480E62 |
| Dimensões (mm) | 6950×2530×3455 |
| Distância entre eixos (mm) | 3300 |
| Saliência dianteira e traseira (mm) | 1500/750 |
| Massa total máxima determinada por fábrica (Kg) | 8800 |
| Número classificado de passageiros (pessoas) | 2 |