Тип привода: 6×4 Размеры (мм): 6950×2530×3455
Максимальная нагрузка (кг): 8800
Двигатель: WP12T480E62
Мощность: WP12T 480
| Двигатель | Модель | WP12T480E62 |
| Чистая мощность (кВт) /Скорость (р/мин) | 353/1800 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / скорость (р/мин) | 2300/950-1400 |
| Коробка передач | HW25712XSCL коробка передач |
| Сцепление (мм) | φ430 |
| с задним мостом | MCJ12BGY саморегулируемая двойная задняя ось (барабанная) |
| Передаточное | 3.7 |
| Топливный бак (L) | 800L |
| Сечение рамы (мм) | 280 |
| Подвеска (передняя пружина, задняя пружина) | Передние и задние рессоры (2/3) |
| Шина | 12R22.5 |
| Параметры транспортного средства | |
| Модель | WP12T480E62 |
| Размеры (мм) | 6950×2530×3455 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Передний и задний свесы (мм) | 1500/750 |
| Заводская максимальная общая масса (Kg) | 8800 |
| Рейтинговое количество пассажиров (лиц) | 2 |