نوع القيادة: 6×4
الأبعاد (مم): 6950×2530×3455
أقصى حمل (كجم): 8800
المحرك: WP12T480E62
القوة: WP12T 480
| المحرك | النموذج | WP12T480E62 |
| القوة الصافية (كيلوواط) /السرعة (r/min) | 353/1800 | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) / السرعة (r/min) | 2300/950-1400 |
| ناقل الحركة | HW25712XSCL علبة التروس |
| قابض (مم) | φ430 |
| المحور الخلفي | MCJ12BGY المحور الخلفي المزدوج ذاتي التعديل (طبلة) |
| المحور الخلفي | 3.7 |
| خزان الوقود (L) | 800L |
| قسم الإطار (مم) | 280 |
| نظام التعليق (زنبرك أمامي، نابض خلفي) | نوابض ورقية أمامية وخلفية (2/3) |
| الإطار | 12R22.5 |
| معايير المركبات | |
| المحرك | WP12T480E62 |
| الأبعاد (مم) | 6950×2530×3455 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3300 |
| بروز أمامي وبروز خلفي (مم) | 1500/750 |
| الحد الأقصى للكتلة الكلية التي يحددها المصنع (كجم) | 8800 |
| عدد الركاب (الأشخاص) المصنفين | 2 |