| Atributo | Detalhe | Atributo | Detalhe |
|---|---|---|---|
| Condição | Novo | de Emissões | Euro 2 |
| Segmento de Mercado | logístico | Potência | 351 – 450cv |
| de Tanque de Carga | Chassis | Bruto do Veículo | 20001 – 25000 kg |
| Roda motriz | 6×4 | Serviço pós-venda prestado | Peças sobressalentes gratuitas |
| Direção | Esquerda | Local de Origem | Shandong, China |
| Segmento | Camião | da Mudança para a Frente | 10 |
| Binário Máximo (Nm) | 2000 – 2500Nm | do Tanque de Carga | Personalizado |
| do tanque de carga | 6,2 – 8m | Passageiros | 2 |
| Filas de assentos | dupla | traseira | Nenhuma |
| ABS (Sistema de travagem antibloqueio) | Sim | ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade…) | Sim |
| Ecrã | Nenhuma | Marca | Sinotruk |
| Marca do | WEICHAI | de combustível | Diesel |
| do motor | > 8L | Cilindros | 6 |
| de Caixa de Velocidades | SINOTRUCK | de Transmissão | Manual |
| de Mudança Reversa | 2 | Janela | Manual |
| Ar Condicionado | Manual | do Pneu | 10 |
